Berawal dari keinginan untuk membantu memudahkan dalam membuat laporan dengan laptop, dan berkembang menjadi keinginan untuk menampilkan hasil laporan di web dengan harapan dapat terbaca oleh orang lain yang memerlukan.
Bagi sebagian orang yang sudah terbiasa dengan dunia komputer, tentu hal tersebut bukanlah sesuai yang luar biasa.
Akan tetapi untuk sebagian orang yang tidak selalu berkelut dengan dunia komputer, tentu menjadi hal yang sulit atau bahkan bisa sangat sulit.
01. Membuat Data Ibu Hamil menggunakan Excel
Prinsip awal dari kegiatan Pembuatan PWS KIA adalah memasukkan semua data ibu - ibu hamil di Desa tertentu dengan menggunakan excel. Selanjutnya kita buat rumus - rumus dan format - format sesuai dengan kebutuhan, sehingga memudahkan dalam melihat data yang meliputi Jumlah Ibu Hamil, Jumlah Ibu Hamil Beresiko Tinggi, Jumlah yang sudah melakukan pemeriksaan dan jumlah perkiraan kelahiran dan data lainnya
01. Membuat Data Ibu Hamil menggunakan Excel
Prinsip awal dari kegiatan Pembuatan PWS KIA adalah memasukkan semua data ibu - ibu hamil di Desa tertentu dengan menggunakan excel. Selanjutnya kita buat rumus - rumus dan format - format sesuai dengan kebutuhan, sehingga memudahkan dalam melihat data yang meliputi Jumlah Ibu Hamil, Jumlah Ibu Hamil Beresiko Tinggi, Jumlah yang sudah melakukan pemeriksaan dan jumlah perkiraan kelahiran dan data lainnya
| BUMIL | BULIN | ||||||||||||||||||
| NO. | NAMA IBU | UMUR | NAMA SUAMI | G | P | A | POS | RT | RW | RESTI (Y/T) | TGL RESTI | Deteksi Resti Oleh | TANGGAL HPHT | TANGGAL HPL | TGL K1 | TGL K4 | TGL. BUKU KIA | TGL SALIN | NAMA PENOLONG |
| 1 | Musabikah | 19 | Tohirin | 1 | 0 | 0 | Delima2 | 1-Jul-18 | RUKHAYATI | ||||||||||
| 2 | II ejayanti | 34 | Didik Rahminto | 3 | 2 | 0 | Delima1 | 3 | 1 | Y | 5-Feb-20 | KS | 5-Jan-20 | 12-Oct-20 | 5-Feb-20 | 5-Feb-20 | |||
| 3 | Masfufah | 25 | Zaenal Ali | 2 | 1 | 0 | Delima2 | 3 | 3 | 17-Aug-19 | Sriyatun | ||||||||
| 4 | Budi Hamidah | 26 | Ahmad Arif | 1 | 0 | 0 | Delima4 | 2 | 2 | 1-Oct-19 | DSOG | ||||||||
| 5 | Sutiah | 27 | Sobirin | 2 | 1 | 0 | Delima3 | 6 | 2 | 29-Sep-19 | DSOG | ||||||||
| 6 | Umi Aliwatul Ulya | 24 | Deni Sulistiyo | 1 | 0 | 0 | Delima4 | 5 | 2 | 18-Nov-19 | DSOG | ||||||||
| 7 | Kristiyan Ruliyanti | 33 | Mujiono | 2 | 1 | 0 | Delima4 | 3 | 2 | 17-Sep-19 | Sriyatun | ||||||||
| 8 | Nuryanti | 39 | Kamdani | 4 | 3 | 0 | Delima2 | 3 | 3 | 18-Jun-19 | Rukhayti |
02. Membuat Laporan PWS KIA
Menyiapkan sheed untuk Laporan PWS KIA, dimana disiapkan bulan dan tahun pilihan sehingga memudahkan dalam melihat laporan sesuai dengan periode yang diinginkan.
Menyiapkan sheed untuk Laporan PWS KIA, dimana disiapkan bulan dan tahun pilihan sehingga memudahkan dalam melihat laporan sesuai dengan periode yang diinginkan.
| DESA PULOSARI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Desa | Sasaran | K1 | K4 | Deteksi Risti | Neonatus | Persalinan Oleh Nakes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bumil | Bulin | Bayi | Bln. Lalu | Bln. Ini | Kumulatif | R | Bln. Lalu | Bln. Ini | Kumulatif | R | Oleh Nakes | Oleh Masyarakat | Bln. Lalu | Bln. Ini | Kumulatif | R | Bln. Lalu | Bln. Ini | Kumulatif | R | |||||||||||||||
| ABS | % | ABS | % | Bln. Lalu | Bln. Ini | Kumulatif | R | Bln. Lalu | Bln. Ini | Kumulatif | R | ABS | % | ABS | % | ||||||||||||||||||||
| ABS | % | ABS | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 1 | Delima1 | 22 | 22 | 20 | 1 | 1 | 3 | 13.6 | 3 | - | 1 | 2 | 9.1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13.6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5.0 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | Delima2 | 35 | 33 | 30 | 1 | - | 3 | 8.6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.7 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 8 | 26.7 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 3 | Delima3 | 7 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 14.3 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | |
| 4 | Delima4 | 21 | 22 | 20 | 1 | 1 | 3 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.3 | 2 | 1 | - | 1 | 4.8 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 20.0 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| Desa | 85 | 83 | 75 | 4 | 2 | 10 | 11.8 | 4 | 3 | 11 | 12.9 | 3 | 3 | 6 | 7.1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 13 | 17.3 | - | - | - | - | ||||||||
| LUAR WILAYAH | PUSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL | 85 | 83 | 75 | 4 | 2 | 10 | 11.8 | - | 4 | 3 | 11 | 12.9 | - | 3 | 3 | 6 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 13 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | ||
03. Membuat Peta Ibu Hamil dan Bumil Resti
Setelah angka - angka ibu Hamil dan Ibu Hamil Resti didapatkan, dengan mudah kita dapat membuat peta Bumil dan Bumil Resti.
04. Memindahkan File Excel ke Dalam Google Drive kita
Google Drive adalah hal yang tidak asing bagi semua orang, mengingat setiap orang sudah menggunakan handphone android.
Setelah kita upload file excel kita ke dalam google drive ( google sheet ), makan akan mudah bagi kita untuk mem publish file tersebut dan dapat di sajikan di dalam web kita.
05. Membuat Web menggunakan Blogspot
Blogger adalah termasuk dari product google, sehingga membuat web dengan blogspot akan memudahkan kita dalam menghubungkan file dalam drive kita ke dalam blog yaitu dengan cara embedding file google sheet yang dapat terbaca di web.
Demikian sekilat tentang bagaimana laporan kita dapat terbaca di web.
Semoga bermanfaat
Setelah angka - angka ibu Hamil dan Ibu Hamil Resti didapatkan, dengan mudah kita dapat membuat peta Bumil dan Bumil Resti.
04. Memindahkan File Excel ke Dalam Google Drive kita
Google Drive adalah hal yang tidak asing bagi semua orang, mengingat setiap orang sudah menggunakan handphone android.
Setelah kita upload file excel kita ke dalam google drive ( google sheet ), makan akan mudah bagi kita untuk mem publish file tersebut dan dapat di sajikan di dalam web kita.
05. Membuat Web menggunakan Blogspot
Blogger adalah termasuk dari product google, sehingga membuat web dengan blogspot akan memudahkan kita dalam menghubungkan file dalam drive kita ke dalam blog yaitu dengan cara embedding file google sheet yang dapat terbaca di web.
Demikian sekilat tentang bagaimana laporan kita dapat terbaca di web.
Semoga bermanfaat

